Estadísticas de equipo: Hoyo de Pinares | Liga provincial Aficionados 2015/2016 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 28 | 14 | 14 |
Partidos jugados: | 0 | 0 | 0 |
Ganado: | 0 | 0 | 0 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 0 | 0 | 0 |
Mayor victoria: | ---- | ---- | |
Peor derrota: | ---- | ---- | |
Goles totales (marcados y recibidos): | 0 | 0 | 0 |
Goles totales por partido: | 0 | 0 | 0 |
Goles marcados | 0 | 0 | 0 |
Goles marcados por partido: | 0 | 0 | 0 |
Goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles recibidos por partido: | 0 | 0 | 0 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::