Rivales: Sporting Lanzahíta | Liga provincial Aficionados 2014/2015 |
Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
---|---|---|---|---|---|
C.D Mijares | 10 | 6 | 3 | 1 | 26 - 16 |
A.P Burgohondo | 10 | 5 | 1 | 4 | 36 - 24 |
CD Guisando | 10 | 4 | 2 | 4 | 30 - 26 |
CD El Arenal | 10 | 4 | 3 | 3 | 25 - 21 |
Hoyo de Pinares | 10 | 3 | 3 | 4 | 20 - 17 |
A.D Mombeltran | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 - 19 |
Atletico Candeleda | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 - 13 |
La Adrada C.F | 8 | 8 | 0 | 0 | 35 - 7 |
Pedro Bernardo C.F | 8 | 7 | 1 | 0 | 35 - 7 |
El Barraco | 8 | 7 | 0 | 1 | 27 - 9 |
El Barco C.F | 8 | 4 | 2 | 2 | 22 - 13 |
C.P Piedralaves | 8 | 4 | 0 | 4 | 21 - 22 |
Arenas C.F | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 - 14 |
A.D El Tiemblo | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 - 21 |
U.D Ramacastañas | 6 | 6 | 0 | 0 | 34 - 5 |
C.D Valle Zapatero | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 - 4 |
A.D Casillas | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 - 7 |
C.D Sotillo | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 - 16 |
C.D Navatalgordo | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 2 |
C.D.P Caja Social | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 3 |
C.D. Colegios Diocesanos | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::