Horario de la jornada: El Barraco | Liga provincial Aficionados 2013/2014 |
MD | Nombre del partido | Fecha | Hora | Equipo local | Equipo visitante | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jornada 1 | 29.09.2013 | 16:00 h | El Barraco | ![]() | - | ![]() | Atletico Candeleda | 1 - 3 | ![]() |
2 | Jornada 2 | 06.10.2013 | 16:00 h | A.D Mombeltran | ![]() | - | ![]() | El Barraco | 3 - 0 | ![]() |
3 | Jornada 3 | 13.10.2013 | 16:00 h | El Barraco | ![]() | - | ![]() | A.P Burgohondo | 5 - 2 | ![]() |
4 | Jornada 4 | 20.10.2013 | 16:00 h | Sporting Lanzahíta | ![]() | - | ![]() | El Barraco | 4 - 0 | ![]() |
6 | Jornada 6 | 03.11.2013 | 16:00 h | Pedro Bernardo C.F | ![]() | - | ![]() | El Barraco | 0 - 1 | ![]() |
7 | Jornada 7 | 10.11.2013 | 16:00 h | El Barraco | ![]() | - | ![]() | CD El Arenal | 2 - 2 | ![]() |
8 | Jornada 8 | 17.11.2013 | 16:00 h | C.D Mijares | ![]() | - | ![]() | El Barraco | 1 - 2 | ![]() |
9 | Jornada 9 | 24.11.2013 | 16:00 h | El Barraco | ![]() | - | ![]() | La Adrada C.F | 2 - 0 | ![]() |
10 | Jornada 10 | 01.12.2013 | 16:00 h | El Barco C.F | ![]() | - | ![]() | El Barraco | 3 - 3 | ![]() |
12 | Jornada 12 | 15.12.2013 | 16:00 h | El Barraco | ![]() | - | ![]() | U.D Ramacastañas | 7 - 1 | ![]() |
13 | Jornada 13 | 12.01.2014 | 16:00 h | CD Guisando | ![]() | - | ![]() | El Barraco | 0 - 5 | ![]() |
14 | Jornada 14 | 19.01.2014 | 16:00 h | El Barraco | ![]() | - | ![]() | Hoyo de Pinares | 4 - 2 | ![]() |
15 | Jornada 15 | 26.01.2014 | 16:00 h | Arenas C.F | ![]() | - | ![]() | El Barraco | 5 - 1 | ![]() |
16 | Jornada 16 | 02.02.2014 | 16:00 h | Atletico Candeleda | ![]() | - | ![]() | El Barraco | 1 - 2 | ![]() |
17 | Jornada 17 | 09.02.2014 | 16:00 h | El Barraco | ![]() | - | ![]() | A.D Mombeltran | 3 - 3 | ![]() |
18 | Jornada 18 | 16.02.2014 | 16:00 h | A.P Burgohondo | ![]() | - | ![]() | El Barraco | 2 - 3 | ![]() |
19 | Jornada 19 | 23.02.2014 | 16:00 h | El Barraco | ![]() | - | ![]() | Sporting Lanzahíta | 1 - 3 | ![]() |
21 | Jornada 21 | 16.03.2014 | 16:00 h | El Barraco | ![]() | - | ![]() | Pedro Bernardo C.F | 4 - 2 | ![]() |
22 | Jornada 22 | 23.03.2014 | 16:00 h | CD El Arenal | ![]() | - | ![]() | El Barraco | 3 - 1 | ![]() |
23 | Jornada 23 | 30.03.2014 | 16:00 h | El Barraco | ![]() | - | ![]() | C.D Mijares | 3 - 5 | ![]() |
24 | Jornada 24 | 06.04.2014 | 16:00 h | La Adrada C.F | ![]() | - | ![]() | El Barraco | 2 - 1 | ![]() |
25 | Jornada 25 | 13.04.2014 | 16:00 h | El Barraco | ![]() | - | ![]() | El Barco C.F | 3 - 1 | ![]() |
27 | Jornada 27 | 04.05.2014 | 16:00 h | U.D Ramacastañas | ![]() | - | ![]() | El Barraco | 1 - 4 | ![]() |
28 | Jornada 28 | 11.05.2014 | 16:00 h | El Barraco | ![]() | - | ![]() | CD Guisando | 3 - 2 | ![]() |
29 | Jornada 29 | 18.05.2014 | 16:00 h | Hoyo de Pinares | ![]() | - | ![]() | El Barraco | 0 - 1 | ![]() |
30 | Jornada 30 | 25.05.2014 | 16:00 h | El Barraco | ![]() | - | ![]() | Arenas C.F | 2 - 1 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::