Rivales: La Adrada C.F | Liga provincial Aficionados 2013/2014 |
Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
---|---|---|---|---|---|
Pedro Bernardo C.F | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 - 13 |
C.D Mijares | 8 | 2 | 2 | 4 | 19 - 23 |
El Barco C.F | 8 | 2 | 0 | 6 | 17 - 26 |
Hoyo de Pinares | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 - 31 |
CD El Arenal | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 - 34 |
A.D Mombeltran | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 - 32 |
CD Guisando | 8 | 0 | 1 | 7 | 10 - 26 |
A.P Burgohondo | 8 | 0 | 0 | 8 | 9 - 28 |
Atletico Candeleda | 8 | 0 | 3 | 5 | 8 - 19 |
Sporting Lanzahíta | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 - 35 |
C.P Piedralaves | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 - 20 |
El Barraco | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 - 19 |
A.D El Tiemblo | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 - 30 |
Arenas C.F | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 - 23 |
C.D Valle Zapatero | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 - 7 |
C.D Sotillo | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 - 17 |
U.D Ramacastañas | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 9 |
A.D Casillas | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 5 |
C.D Navatalgordo | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 |
C.D.P Caja Social | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::