Horario de la jornada: El Barco C.F | Liga provincial Aficionados 2013/2014 |
MD | Nombre del partido | Fecha | Hora | Equipo local | Equipo visitante | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jornada 1 | 29.09.2013 | 16:00 h | El Barco C.F | ![]() | - | ![]() | A.D Mombeltran | 0 - 5 | ![]() |
6 | Jornada 6 | 03.11.2013 | 16:00 h | CD El Arenal | ![]() | - | ![]() | El Barco C.F | 4 - 1 | ![]() |
8 | Jornada 8 | 17.11.2013 | 16:00 h | La Adrada C.F | ![]() | - | ![]() | El Barco C.F | 3 - 2 | ![]() |
13 | Jornada 13 | 12.01.2014 | 16:00 h | Hoyo de Pinares | ![]() | - | ![]() | El Barco C.F | 3 - 0 | ![]() |
14 | Jornada 14 | 19.01.2014 | 16:00 h | El Barco C.F | ![]() | - | ![]() | Arenas C.F | 0 - 4 | ![]() |
15 | Jornada 15 | 26.01.2014 | 16:00 h | Atletico Candeleda | ![]() | - | ![]() | El Barco C.F | 2 - 1 | ![]() |
16 | Jornada 16 | 02.02.2014 | 16:00 h | A.D Mombeltran | ![]() | - | ![]() | El Barco C.F | 3 - 1 | ![]() |
18 | Jornada 18 | 16.02.2014 | 16:00 h | Sporting Lanzahíta | ![]() | - | ![]() | El Barco C.F | 5 - 0 | ![]() |
22 | Jornada 22 | 23.03.2014 | 16:00 h | C.D Mijares | ![]() | - | ![]() | El Barco C.F | 4 - 2 | ![]() |
25 | Jornada 25 | 13.04.2014 | 16:00 h | El Barraco | ![]() | - | ![]() | El Barco C.F | 3 - 1 | ![]() |
27 | Jornada 27 | 04.05.2014 | 16:00 h | CD Guisando | ![]() | - | ![]() | El Barco C.F | 2 - 0 | ![]() |
28 | Jornada 28 | 11.05.2014 | 16:00 h | El Barco C.F | ![]() | - | ![]() | Hoyo de Pinares | 2 - 4 | ![]() |
29 | Jornada 29 | 18.05.2014 | 16:00 h | Arenas C.F | ![]() | - | ![]() | El Barco C.F | 11 - 0 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::