Info de Equipo: CD Guisando | Liga provincial Aficionados 2013/2014

Historia |
Temporada | Liga | Clasificación | Jugados | Puntos | G/E/P | Goles | Jugadores |
2014/2015 | Liga Provincial Aficionados | 9 | 28 | 33 | 9/6/13 | 63:80 | 0 |
2013/2014 | Liga Provincial Aficionados | 9 | 26 | 31 | 9/4/13 | 52:63 | 0 |
2012/2013 | Liga Provincial Aficionados | 10 | 30 | 37 | 11/4/15 | 71:88 | 0 |
2011/2012 | Liga Provincial Aficionados | 4 | 30 | 58 | 17/7/6 | 86:58 | 0 |
2010/2011 | Liga Provincial Aficionados | 7 | 36 | 68 | 22/2/12 | 117:74 | 0 |
2015/2016 | Liga Provincial Aficionados | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::