Estadísticas de equipo: Arenas C.F | Liga provincial Aficionados 2012/2013 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 30 | 15 | 15 |
Partidos jugados: | 30 | 15 | 15 |
Ganado: | 19 | 11 | 8 |
Empatado: | 6 | 3 | 3 |
Perdido: | 5 | 1 | 4 |
Mayor victoria: |
7-0 Arenas C.F - A.P Burgohondo |
0-4 El Barraco - Arenas C.F |
|
Peor derrota: |
0-1 Arenas C.F - Hoyo de Pinares |
4-2 A.D El Tiemblo - Arenas C.F |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 100 | 49 | 51 |
Goles totales por partido: | 3.33 | 3.27 | 3.4 |
Goles marcados | 72 | 41 | 31 |
Goles marcados por partido: | 2.4 | 2.73 | 2.07 |
Goles recibidos | 28 | 8 | 20 |
Goles recibidos por partido: | 0.93 | 0.53 | 1.33 |
Sin goles recibidos | 15 | 9 | 6 |
Goles por jornada |
---|